Planeta Země - Majáky
Majáky Argentina
Číslo Název Souřadnice
Almirante Brown 42°13'03.5"S 64°15'28.9"W
03.ARG.002 Año Nuevo 54°39'29.1"S 64°07'56.7"W
03.ARG.003 Arroyo Las Vizcachas 38°56'40.4"S 62°03'09.4"W
03.ARG.004 Azopardo 47°55'54.3"S 65°47'36.5"W
03.ARG.005 Bahía San Gregorio 45°01'29.0"S 65°37'45.4"W
03.ARG.006 Beauvoir 47°45'10.5"S 65°53'33.7"W
03.ARG.007 Buenos Aires 34°37'25.9"S 58°21'47.6"W
03.ARG.008 Buen Suceso 54°48'56.3"S 65°13'57.8"W
03.ARG.009 Buen Tiempo 51°33'03.8"S 68°56'46.0"W
03.ARG.010 Cabo Aristizábal 45°12'57.7"S 66°31'40.9"W
Cabo Blanco 47°12'08.5"S 65°44'18.6"W
03.ARG.012 Cabo Corrientes 38°01'03.5"S 57°31'33.6"W
03.ARG.013 Cabo Curioso 49°11'02.2"S 67°37'06.2"W
03.ARG.014 Cabo Dañoso 48°48'41.8"S 67°12'21.2"W
03.ARG.015 Cabo Domingo 53°41'03.4"S 67°51'11.6"W
03.ARG.016 Cabo Dungenes 52°23'41.8"S 68°25'52.4"W
03.ARG.017 Cabo Guardián 48°21'23.9"S 66°21'17.2"W
03.ARG.018 Cabo Peñas 53°50'45.0"S 67°33'31.1"W
03.ARG.019 Cabo Raso 44°20'22.0"S 65°14'13.1"W
03.ARG.020 Cabo San Diego 54°39'28.4"S 65°07'07.6"W
03.ARG.021 Cabo San Francisco de Paula 49°44'22.6"S 67°43'19.9"W
03.ARG.022 Cabo San Jorge 45°46'43.7"S 67°22'46.9"W
03.ARG.023 Cabo San Pio 55°03'21.3"S 66°31'25.4"W
03.ARG.024 Cabo Vírgenes 52°19'59.5"S 68°21'20.9"W
03.ARG.025 Cámara 62°14'23.9"S 58°40'46.3"W
03.ARG.026 Campana 48°23'58.8"S 66°28'15.2"W
03.ARG.027 Cape San Pablo 54°17'07.4"S 66°41'45.9"W
03.ARG.028 Chica 38°57'45.7"S 61°54'35.9"W
03.ARG.029 Chubut 43°22'31.7"S 65°02'47.2"W
03.ARG.030 Claromecó 38°51'29.0"S 60°03'06.3"W
03.ARG.031 Coig 50°53'31.5"S 69°07'57.4"W
03.ARG.032 Davison 54°56'33.3"S 66°54'12.7"W
03.ARG.033 Destacamento 60°44'16.7"S 44°44'17.6"W
03.ARG.034 El Rincón (Peninsula Verde) 39°23'05.3"S 62°00'52.7"W
03.ARG.035 Escarpados 54°49'05.6"S 68°11'14.1"W
03.ARG.037 Golfo Nuevo
03.ARG.038 Guardiamarina Lamas Beacon Antarktida
03.ARG.039 Isla Bermejo Beacon velké množství kanálů
03.ARG.040 Isla del Embudo velké množství kanálů
03.ARG.041 Isla Leones 45°03'01.0"S 65°36'26.5"W
03.ARG.042 Isla Martillo 54°54'34.6"S 67°22'30.7"W
03.ARG.043 Isla Pingüino 47°54'49.9"S 65°43'08.3"W
03.ARG.044 Isla Rasa
03.ARG.045 Las Grutas 40°47'49.8"S 65°04'32.1"W
03.ARG.046 Le Maire 54°47'50.5"S 64°42'32.4"W
03.ARG.047 Les Eclaireurs 54°52'17.4"S 68°04'59.6"W
03.ARG.048 Magalhaes Na území Chile 52°39'32.1"S 68°36'25.1"W
03.ARG.049 Mar Chiquita
03.ARG.050 Martín García
03.ARG.051 Miramar
03.ARG.052 Monte Loayza
03.ARG.053 Morro Nuevo
03.ARG.054 Páramo 53°08'32.5"S 68°12'27.5"W
03.ARG.055 Piedra Diamante 34°25'18.6"S 57°55'12.0"W
03.ARG.056 Potter Cove 62°13'50.2"S 58°38'26.8"W
03.ARG.057 Punta Atalaya 35°00'57.1"S 57°32'07.6"W
03.ARG.058 Punta Bajos 42°23'03.9"S 63°36'56.8"W
03.ARG.059 Punta Colorada Ekologie 41°41'52.1"S 65°01'20.2"W
03.ARG.060 Punta Conscriptos 42°52'59.7"S 64°42'05.8"W
03.ARG.061 Punta Delgada 42°45'58.9"S 63°38'13.8"W
03.ARG.062 Punta Espora 54°55'03.7"S 67°29'20.4"W
03.ARG.063 Punta Guzmán 47°20'52.6"S 65°43'15.2"W
03.ARG.064 Punta Hewison Jižní Antarktida
03.ARG.065 Punta Lobos 42°45'50.7"S 63°37'56.8"W
03.ARG.066 Punta Mackinlay 54°54'43.9"S 67°24'52.4"W
03.ARG.067 Punta Médanos 36°52'58.8"S 56°40'29.8"W
03.ARG.068 Punta Medanosa 48°06'08.4"S 65°54'58.9"W
03.ARG.069 Punta Mogotes 38°05'30.2"S 57°32'41.8"W
03.ARG.070 Punta Ninfas 42°58'07.9"S 64°18'52.9"W
03.ARG.071 Punta Norte 42°04'31.5"S 63°46'21.9"W
03.ARG.072 Punta Observatorio 54°48'57.6"S 68°17'58.5"W
03.ARG.073 Punta Piedras 35°26'48.5"S 57°08'37.3"W
03.ARG.074 Punta Quiroga 42°14'15.8"S 64°28'26.7"W
03.ARG.075 Punta Tehuelche 42°24'17.4"S 64°18'10.5"W
03.ARG.076 Querandí 37°27'51.5"S 57°06'41.8"W
03.ARG.077 Quequén 38°34'01.6"S 58°41'21.0"W
03.ARG.078 Recalada a Bahía Blanca Light 38°59'53.1"S 61°10'37.4"W
03.ARG.079 Río Luján 34°26'57.3"S 58°30'21.1"W
03.ARG.080 Rio Negro 41°03'28.1"S 62°50'20.6"W
03.ARG.081 San Antonio 36°18'23.2"S 56°46'23.5"W
03.ARG.082 San Gonzalo 54°57'59.1"S 65°58'03.0"W
03.ARG.083 San José 44°30'47.5"S 65°17'11.1"W
San Juan de Salvamento 54°43'56.5"S 63°51'24.9"W
03.ARG.085 San Matías 40°49'20.3"S 64°43'02.9"W
03.ARG.086 San Sebastian 53°19'28.4"S 68°09'30.1"W
03.ARG.087 Santa Cruz 50°09'14.1"S 68°21'40.9"W
03.ARG.088 Segunda Barranca 40°46'31.8"S 62°16'24.8"W
03.ARG.089 Stella Maris 32°28'24.7"S 58°12'37.3"W
03.ARG.090 Teniente Sahores Beacon Antarktida
03.ARG.091 Zeballos 54°53'38.4"S 68°36'23.7"W
03.ARG.092 Maják
k dvoustému výročí 31°25'42.3"S
64°10'55.5"W